新加坡28组合走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 23 双 27 小单 14 小双 13 大单 9 大双 14 庄 23 闲 24 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047894 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047893 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047892 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047891 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047890 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047889 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047888 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047887 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047886 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047885 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047884 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047883 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047882 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047881 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047880 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047879 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047878 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047877 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047876 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047875 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047874 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047873 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047872 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047871 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047870 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047869 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047868 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5047867 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047866 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047865 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047864 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047863 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047862 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047861 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047860 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047859 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047858 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047857 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047856 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047855 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047854 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047853 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047852 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047851 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5047850 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047849 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047848 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5047847 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047846 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047845 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28组合走势页能补上什么
形态统计把每一期压缩成四个标签,适合快速看大小、单双、组合和庄闲和在一段时间里的多少与排列。它不显示号码,也不算遗漏,这两样需要别的页面补上。
常用的几种搭配
基本走势
同一批期数,看号码落在哪个球位、中边极值和底部遗漏统计;两个标签之间切换不重新读取。
历史记录
表里只有和值,想看三个号码、核对庄闲和,就按期号去历史记录找。
露珠分析
大小路、单双路与本页的大小、单双列同源;龙虎和路比较的也是第一个与第三个号码,龙对应本页的庄,虎对应闲。
长龙统计
本页能竖着数连开,长龙统计直接给出某个结果眼下连开的期数。
遗漏统计
本页只计出现次数,想知道某种组合已经多少期没出,到遗漏统计查。
预测页
预测页有组合、龙虎等玩法的逐期预测与对错,连中榜汇总连对连错,可与本页实际开出的形态对照。
※各页数据来自同一批开奖号码,口径各有侧重,搭配着看更全面,但都只作参考。